45 Yếu Tố Onpage Seo Checklist 2019 Bạn Cần Hoàn Thành

Tối ưu Seo Onpage là một vấn đề cơ bản mà bất cứ Seoer nào cũng phải cần. Mặc dù nó chưa phải là yếu tố quan trognj quyết định lên top trong thời gian ngắn, nhưng lại là điều kiện cần để bạn tối ưu Seo Onpage cơ bản.
Vậy hôm nay chúng tôi xin chia sẽ cho các bạn Onpage Seo Checklist 2019 để các bạn nắm rõ nhé
I. 45 Yếu Tố Onpage Seo Checklist trong năm 2019 – 2020
No | Loại | Check List Onpage |
1 | URL | Đường dẫn tĩnh: abc.com/dao-tao-seo |
2 | Từ khoá nằm trong URL | |
3 | Đường dẫn không quá 112 kí tự | |
4 | Tiêu đề | Từ khoá nằm trong 3 từ đầu tiên của tiêu đề |
5 | Tiêu đề dài nhỏ hơn 55 kí tự | |
6 | Không Trùng lặp tiêu đề | |
7 | Sử dụng 72 từ khoá thôi miên khách hàng ( giật tít ) | |
8 | Mô tả | Từ khoá nằm trong mô tả |
9 | Độ dài mô tả nhỏ hơn 155 kí tự | |
10 | Lặp lại từ khoá nhỏ hơn 3 lần | |
11 | Meta keyword | Số Từ khoá nhỏ hơn 5 |
12 | Dùng từ khoá phụ | |
13 | Body | Sapo có chứa từ khoá ( 100 word đầu ) |
14 | Từ khoá trong giữa các đoạn văn | |
15 | Mật độ từ khoá chính trong khoảng 3-5% | |
16 | Từ khoá chính trong H1 | |
17 | Từ khoá phụ trong H2-H6 | |
18 | In đậm từ khoá | |
19 | In nghiêng từ khoá | |
20 | Từ khoá LSI trong bài ( Từ chính là đào tạo SEO -> LSI là Học SEO ) | |
21 | Video trong bài viết ( mã nhúng youtube ) | |
22 | Kết bài chứa từ khoá ( 100 word cuối ) | |
23 | Hình Ảnh | Có tối thiểu 2 hình ảnh |
24 | Alt tất cả các ảnh | |
25 | Chú thích dưới ảnh | |
26 | Tên file ảnh chuẩn dao-tao-seo.png | |
27 | Đóng logo bản quyền ảnh (plugin: image watermark ) | |
28 | Thiết kế ảnh xem trước đẹp | |
29 | Liên kết nội bộ | Liên kết dạng anchortext |
30 | Liên kết dạng tiêu đề | |
31 | Liên kết dạng URL | |
32 | Link nội bộ mở tab mới | |
33 | Liên kết dạng nofollow | |
34 | Outbound Link | Liên kết dạng URL |
35 | Liên kết dạng nofollow | |
36 | Canonical | Sử dụng rel=”canonical” |
37 | Độ dài bài viết | Lớn hơn 2000 word |
38 | Social | Có tương tác like |
39 | Có tương tác g+ | |
40 | Tuỳ chỉnh hiển thị trên mạng xã hội ( facebook & twitter ) | |
41 | Bình luận | Trên 20 bình luận mỗi bài |
42 | Có tiền tố hoặc hậu tố mỗi bài | |
43 | Đánh giá | Có 10 đánh giá 5 sao |
44 | Schema | Cài Schema từng bài viết ( sản phẩm, Article…) |
45 | Thiết kế | Thiết kế giao diện bài viết đẹp ( thuê thiết kế lại, hoặc dùng theme kéo thả ) |
II. Tổng kết
Vừa rồi chúng tôi đã chia sẽ cho các bạn 45 Yếu Tố Onpage Seo Checklist 2019 rồi phải không nào? bây giờ các bạn hãy tận dụng nó để tối ưu bài viết của mình đi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo nhé.